INFO Montaj GRATUIT - Bucuresti / Ilfov
Aer conditionat YORK Monterosa 9000 btu - YHKE09ZE--MJORX, Compresor Inverter, Clasa A++, Afisaj LED, Montaj GRATUIT
Oferte
Aer conditionat Caseta FUJITSU 18000 btu - AUYG18LVL, Compresor Inverter, Clasa A++, Autorestart, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Solicita Info Stoc!
9000 Lei
Aer conditionat Coloana GREE 48000 btu - GVH48AH / M3DNA5A, Compresor Inverter, AutoRestart, Flux Aer 3D, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Stoc Epuizat
11900 Lei 13500 Lei
Aer conditionat Cooper&Hunter ARCTIC NG Series 18000 btu CH-S18FTXLA-NG, Wi-Fi Control Integrat, Compresor Inverter, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Filtru Cold Plasma, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
3090 Lei 3500 Lei
Cele mai cautate
Aer conditionat YAMATO Eco Inverter 12000 btu - YW12IG3, Wi-Fi Control Integrat, Filtru Carbon Activ, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Model 2019, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Stoc Epuizat
1950 Lei 2300 Lei
Aer conditionat DAIKIN 12000 btu - FTX35J3 / RX35K, Wi-Fi Ready, Compresor Inverter, Clasa A++, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
2480 Lei 2750 Lei
Aer conditionat DAIKIN 12000 btu - FTX35KM / RX35KM, Compresor Inverter, Clasa A+, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
2240 Lei 2500 Lei
Aer conditionat YORK Monterosa 9000 btu - YHKE09ZE--MJORX, Compresor Inverter, Clasa A++, Afisaj LED, Montaj GRATUIT
1790 Lei 2100 Lei
* TVA inclus
Disponibilitate: Stoc Epuizat
Comanda rapid la 0752 799 799
sau
lasa-ne numarul tau si te contactam pentru a-ti prelua comanda!
sau
lasa-ne numarul tau si te contactam pentru a-ti prelua comanda!
CARACTERISTICI GENERALE | |
Producator | York |
Cod Produs | YHKE09ZE--MJORX |
Cod Unitate Interna | YHKE09XE--MJ-RX |
Cod Unitate Externa | YHKE09YE--MJO-X |
Capacitate | 9000 btu |
Capacitate Racire (btu/h) | 3500/9000/11000 btu |
Capacitate Racire (kw) | 1.03 / 2.64 / 3.22 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2800/10000/11500 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.83 / 2.93 / 3.37 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 mp |
Garantie aparat | 3 ani |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Anti-Alergeni |
Functii | Autodiagnoza, Autorestart, Follow me, |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.2 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.100 / 1.240 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.120 / 1.200 Kw |
Intensitate curent la Racire | 0.4-5.4 A |
Intensitate curent la Incalzire | 0.5-5.2 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 50 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R 410 A Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 25 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Cod Unitate Interna | YHKE09XE--MJ-RX |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 715x285x194 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 780x360x270 mm |
Greutate UI | 6.8 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 8.9 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 420/320/270 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 40/34/29.5/25 dB(A) |
Telecomanda | Infrarosu |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Cod Unitate Externa | YHKE09YE--MJO-X |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 770x555x300 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 900x585x345 mm |
Greutate UE | 25.2 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 27.4 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 55.5 dB(A) |
Aparate Rezidentiale | Aparate Caseta | Aparate Coloana | Aparate Multi-Split | Aparate Consola | Tavan / Podea | Aparate Duct
ANPCPlatforma SOL
© Copyright ConfortClima.ro - 2021. Toate drepturile rezervate.
Magazin Online realizat de WebDesign8.ro
