INFO Montaj GRATUIT - Bucuresti / Ilfov
Aparat de aer conditionat YAMATO 9000 btu - YW09IG, Compresor Inverter, Clasa A++, Montaj GRATUIT
Oferte
Aer conditionat Caseta FUJITSU 18000 btu - AUYG18LVL, Compresor Inverter, Clasa A++, Autorestart, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Solicita Info Stoc!
9000 Lei
Aer conditionat Coloana GREE 48000 btu - GVH48AH / M3DNA5A, Compresor Inverter, AutoRestart, Flux Aer 3D, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Stoc Epuizat
11900 Lei 13500 Lei
Aer conditionat Cooper&Hunter ARCTIC NG Series 18000 btu CH-S18FTXLA-NG, Wi-Fi Control Integrat, Compresor Inverter, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Filtru Cold Plasma, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
3090 Lei 3500 Lei
Cele mai cautate
Aer conditionat YAMATO Eco Inverter 12000 btu - YW12IG3, Wi-Fi Control Integrat, Filtru Carbon Activ, Freon Ecologic R32, Clasa A++, Afisaj LED, Model 2019, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Stoc Epuizat
1950 Lei 2300 Lei
Aer conditionat DAIKIN 12000 btu - FTX35J3 / RX35K, Wi-Fi Ready, Compresor Inverter, Clasa A++, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
2480 Lei 2750 Lei
Aer conditionat DAIKIN 12000 btu - FTX35KM / RX35KM, Compresor Inverter, Clasa A+, Montaj GRATUIT
Disponibilitate: Indisponibil momentan
2240 Lei 2500 Lei
Aparat de aer conditionat YAMATO 9000 btu - YW09IG, Compresor Inverter, Clasa A++, Montaj GRATUIT
1545 Lei
* TVA inclus
Disponibilitate: Stoc Epuizat
Comanda rapid la 0752 799 799
sau
lasa-ne numarul tau si te contactam pentru a-ti prelua comanda!
sau
lasa-ne numarul tau si te contactam pentru a-ti prelua comanda!
CARACTERISTICI GENERALE | |
Livrare si Montaj GRATUIT (in limita a 3 ml) | Bucuresti si Jud. Ilfov |
Producator | Yamato |
Cod Produs | YW09IG |
Capacitate | 9000 btu |
Capacitate Racire (btu/h) | 2050/8530/9560 btu |
Capacitate Racire (kw) | 0.6 / 2.5 / 2.8 Kw |
Capacitate Incalzire (btu/h) | 2050/9560/10920 btu |
Capacitate Incalzire (kw) | 0.6 / 2.8 / 3.2 Kw |
Suprafata acoperita | 15 - 25 mp |
Garantie aparat | 3 ani |
Garantie Compresor | 3 ani |
Tip Compresor | Inverter |
Tip Filtru | Catechin, Anti-Alergeni |
Functii | Autodiagnoza, Autorestart, Dezghetare Inteligenta |
Dezumidificare | 0.8 L/h |
Clasa Energetica Racire | A++ |
Clasa Energetica Incalzire | A+ |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Alimentare | Monofazat |
Faza / Tensiune / Frecventa | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
Consum electric Racire | 0.120 / 0.780 / 1.300 Kw |
Consum electric Incalzire | 0.120 / 775 / 1.400 Kw |
Intensitate curent la Racire | 3.6 A |
Intensitate curent la Incalzire | 3.5 A |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 48 gr. C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 gr. C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 gr. C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R 410A Ecologic |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 10 m |
CARACTERISTICI UNITATE INTERNA (UI) | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 790×275×200 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UI (L x h x a) | 852×355×273 mm |
Greutate UI | 9 Kg |
Greutate cu ambalaj UI | 11 Kg |
Culoare | Alb |
Debit de aer UI | 480/370/320/210 mc/h |
Nivel de zgomot UI | 40/36/34/29 dB(A) |
Telecomanda | Wireles |
CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA (UE) | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 776×540×320 mm |
Dimensiuni cu ambalaj UE (L x h x a) | 823x358x595 mm |
Greutate UE | 26.5 Kg |
Greutate cu ambalaj UE | 29 Kg |
Culoare | Alb |
Nivel de zgomot UE | 60 dB(A) |

Aparate Rezidentiale | Aparate Caseta | Aparate Coloana | Aparate Multi-Split | Aparate Consola | Tavan / Podea | Aparate Duct
ANPCPlatforma SOL
© Copyright ConfortClima.ro - 2021. Toate drepturile rezervate.
Magazin Online realizat de WebDesign8.ro
